Медведи 2016
| # | Игрок | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Защитник | 120 см | 19кг |
| 7 | ![]() | Нападающий | 120 См | 24 Кг |
| 8 | ![]() | Защитник | 130 см | 25кг |
| 9 | ![]() | Нападающий | 120 см | 25,5кг |
| 10 | ![]() | Защитник | 118 См | 22 Кг |
| 10 | ![]() | Защитник | 135 см | 33,8кг |
| 11 | ![]() | Нападающий | 122 см | 23кг |
| 17 | ![]() | Нападающий | 133 см | 27 кг |
| 18 | ![]() | Нападающий | 130 см | 27кг |
| 20 | ![]() | Нападающий | 122 см | 23кг |
| 24 | ![]() | Нападающий | 116 см | 18кг |
| 25 | ![]() | Нападающий | 133 см | 30кг |
| 26 | ![]() | Вратарь | 123 см | 22 кг |
| 29 | ![]() | Вратарь | 118 см | 22кг |
| 32 | ![]() | Нападающий | 120 см | 20кг |
| 33 | ![]() | Нападающий | 127 см | 24кг |
| 52 | ![]() | Защитник | 130 см | 25кг |
| 54 | ![]() | Защитник | 125 см | 20кг |
| 65 | ![]() | Вратарь | 140 см | 27кг |
| 77 | ![]() | Защитник | 121 См | 23 Кг |
| 87 | ![]() | Нападающий | 123 см | 23кг |
| 97 | ![]() | Защитник | 120 См | 25 Кг |
| 98 | ![]() | Нападающий | 118 см | 21кг |
| 99 | ![]() | Защитник | 128 см | 33кг |
