Основной состав
Просмотр всех игроков# | Игрок | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Защитник | 120 см | 19кг |
9 | ![]() ![]() | Нападающий | 116 см | 18кг |
9 | ![]() ![]() | Нападающий | 120 см | 25,5кг |
10 | ![]() ![]() | Защитник | 135 см | 33,8кг |
11 | ![]() ![]() | Нападающий | 122 см | 23кг |
Расписание команды
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
![]() | Great Hammerhead Arena |
Галерея
Турнир Области
Просмотр полной таблицыПоз. | Команда | В | П |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 10 |
2 | ![]() | 31 | 19 |
3 | ![]() | 45 | 5 |
4 | ![]() | 30 | 20 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
Последний результат
Просмотр всех событийНаши награды

Кубок Президента
г. Бишкек, 2 место

Чемпионат РК
г. Кокшетау, 1 место

Чемпионат РК
г. Шымкент, 1 место