Основной состав
Просмотр всех игроков# | Игрок | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 117 см | 15 кг | ||
![]() ![]() | 110 см | 13 кг | ||
19 | ![]() ![]() | 120 см | 18 кг | |
20 | ![]() ![]() | 114 см | 14 кг | |
21 | ![]() ![]() | 105 см | 11 кг |
Расписание команды
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
![]() | Great Hammerhead Arena |
Галерея
Турнир Области
Просмотр полной таблицыПоз. | Команда | В | П |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 10 |
2 | ![]() | 31 | 19 |
3 | ![]() | 45 | 5 |
4 | ![]() | 30 | 20 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
Последний результат
Просмотр всех событийНаши награды

Кубок Президента
г. Бишкек, 2 место

Чемпионат РК
г. Кокшетау, 1 место

Чемпионат РК
г. Шымкент, 1 место