Primary League 2017
Поз. | Команда | В | П | Раз |
---|---|---|---|---|
1 | Медведи 2016 ALMATY ARENA | 40 | 10 | 0 |
2 | Алга | 31 | 19 | 0 |
3 | Алга Л | 45 | 5 | 0 |
4 | Локомотив | 30 | 20 | 0 |
5 | Медведи 2014-2015 ALMATY ARENA | 0 | 0 | 0 |
6 | Медведи 2016 HALYK ARENA | 0 | 0 | 0 |
7 | Медведи 2017 ALMATY ARENA | 0 | 0 | 0 |
8 | Медведи 2017 HALYK ARENA | 0 | 0 | 0 |
9 | Медведи 2018 HALYK ARENA | 0 | 0 | 0 |
10 | Стрижи | 22 | 28 | 0 |
11 | Шапак | 34 | 16 | 0 |
Primary League 2016
Поз. | Команда | В | П | Раз |
---|---|---|---|---|
1 | Медведи 2016 ALMATY ARENA | 87 | 28 | 0 |
2 | Алга | 0 | 0 | 0 |
3 | Алга Л | 24 | 32 | 0 |
4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 |
5 | Медведи 2014-2015 ALMATY ARENA | 0 | 0 | 0 |
6 | Медведи 2016 HALYK ARENA | 0 | 0 | 0 |
7 | Медведи 2017 ALMATY ARENA | 0 | 0 | 0 |
8 | Медведи 2017 HALYK ARENA | 0 | 0 | 0 |
9 | Медведи 2018 HALYK ARENA | 0 | 0 | 0 |
10 | Стрижи | 0 | 0 | 0 |